SEC File
Captura e interpreta automáticamente las declaraciones 13F, 8-K, 10-K y otras de la SEC, sincronizadas a diario desde SEC EDGAR.
| Fecha de presentación | Company | Tipo | AI Summary | |
|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 8-K | 【AI 解读】JOHNSON & JOHNSON 提交 8-K(条目 2.02,9.01)重大事件即时报告,涉及:经营与财务业绩、财务报表与附件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | 8-K | 【AI 解读】UNITEDHEALTH GROUP INC 提交 8-K(条目 2.02,9.01)重大事件即时报告,涉及:经营与财务业绩、财务报表与附件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 8-K | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 8-K(条目 5.02)重大事件即时报告,涉及:董事/高管变动。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| Strategy Inc MSTR | 8-K | 【AI 解读】Strategy Inc 提交 8-K(条目 7.01,8.01,9.01)重大事件即时报告,涉及:FD 规章披露、其他重大事件、财务报表与附件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| Strategy Inc MSTR | 4 |
Patten Jarrod M
Director
Vender
950 acciones
$143K
|
EDGAR | |
| NVIDIA CORP NVDA | 4 | 【AI 解读】NVIDIA CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Accenture plc ACN | 4 | 【AI 解读】Accenture plc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 | 【AI 解读】Palo Alto Networks Inc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 | 【AI 解读】Palo Alto Networks Inc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Datadog, Inc. DDOG | 4 | 【AI 解读】Datadog, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Block, Inc. XYZ | 4 | 【AI 解读】Block, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | 4 | 【AI 解读】Robinhood Markets, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Walt Disney Co DIS | 4 | 【AI 解读】Walt Disney Co 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| NVIDIA CORP NVDA | 4 |
COXE TENCH
Director
Vender
500,000 acciones
|
EDGAR | |
| Accenture plc ACN | 4 |
Hogan Catherine Kiernan
Chief Operating Officer
Vender
1,320 acciones
$264K
|
EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 |
Klarich Lee
EVP Chief Product & Tech Ofcr
Vender
60,000 acciones
|
EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 |
Bawa Aparna
Director
Vender
170 acciones
$69.7K
|
EDGAR | |
| Datadog, Inc. DDOG | 4 |
Le-Quoc Alexis
Chief Technology Officer
Vender
18,609 acciones
$5.05M
|
EDGAR | |
| Block, Inc. XYZ | 4 |
Eisen Anthony Mathew
Director
Vender
6,000 acciones
$454.5K
|
EDGAR | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | 4 |
Robinhood Markets, Inc.
10% Owner
Vender
8,033 acciones
$209.5K
|
EDGAR |
Fuente de datos: SEC EDGAR (public disclosure). El resumen de AI es una referencia de apoyo y no constituye una propuesta de inversión.