SEC File
Captura e interpreta automáticamente las declaraciones 13F, 8-K, 10-K y otras de la SEC, sincronizadas a diario desde SEC EDGAR.
| Fecha de presentación | Company | Tipo | AI Summary | |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings Inc. DKNG | 4 |
Dodge R Stanton
Chief Legal Officer
Vender
646 acciones
$12.5K
|
EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 | 【AI 解读】Palo Alto Networks Inc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | 4 | 【AI 解读】Palantir Technologies Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | 4 | 【AI 解读】JPMORGAN CHASE & CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | 4 | 【AI 解读】JPMORGAN CHASE & CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| PFIZER INC PFE | 4 | 【AI 解读】PFIZER INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| CATERPILLAR INC CAT | 4 | 【AI 解读】CATERPILLAR INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| CATERPILLAR INC CAT | 4 | 【AI 解读】CATERPILLAR INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
Miebach Michael
Director
|
EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
MCNABB FREDERICK WILLIAM III
Director
|
EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
LIVERIS ANDREW N
Director
|
EDGAR | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
HOWARD MICHELLE J
Director
|
EDGAR |
Fuente de datos: SEC EDGAR (public disclosure). El resumen de AI es una referencia de apoyo y no constituye una propuesta de inversión.