Operaciones internas
La compra interna se considera una de las señales más fuertes en el mercado.
| Fecha de presentación | Company | Personal | Funciones | Acciones | Dependencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | Vender | 40 | $37.9K | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vender | 3,283 | $861.7K | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10% Owner | Vender | 20 | — | |
| MICROSOFT CORP MSFT | Coleman Amy | EVP, Chief Human Resources Off | Vender | 32 | $17.1K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Insider | Vender | 199,100 | — | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vender | 47,143 | $46.63M | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | BURKE STEPHEN B | Director | Vender | 30,000 | — | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | Vender | 4,537 | $113.7K | |
| MICROSOFT CORP MSFT | Hood Amy | EVP, Chief Financial Officer | Vender | 3,387 | $1.85M | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vender | 946 | $688.8K | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Woersching Eric H. | Director | Vender | 1,000 | $205K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | Vender | 4,267 | $702.9K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Soderstrom Gustav | Co-Chief Executive Officer | Vender | 6,282 | $3.32M | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | Vender | 6,000 | $461.8K | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST | Wilcox William Richard | Executive Vice President | Vender | 1,100 | $1.05M | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Stat Lauren Elaina Friedman | Director | Vender | 5,026 | $1M | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | Vender | 8,296 | $210.3K | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Rishi Girish D | Director | Comprar | 419 | — | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Tuszik Oliver | EVP, Global Sales | Vender | 2,260 | $267.6K | |
| Accenture plc ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | Vender | 242 | $51.8K |
Fuente de datos: Sección 4.