Operaciones internas
La compra interna se considera una de las señales más fuertes en el mercado.
| Fecha de presentación | Company | Personal | Funciones | Acciones | Dependencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | Huntsman Jon M Jr | V Chair & Pres Strategic Grwth | Vender | 178 | $98.2K | |
| PEPSICO INC PEP | VASELLA DANIEL | Director | Comprar | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MCNABB FREDERICK WILLIAM III | Director | Comprar | 291 | — | |
| AMAZON COM INC AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vender | 1,000 | $251.5K | |
| INTUIT INC. INTU | Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | Vender | 735 | $202.6K | |
| INTUIT INC. INTU | Goodarzi Sasan K | Chairman and CEO | Vender | 1,258 | $346.8K | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Deane Timothy M | SVP, Applied Global Services | Vender | 2,644 | $1.4M | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Sanders Adam | Corp. Controller & CAO | Vender | 725 | $394.8K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Giraldo John P | Chief Accounting Officer | Vender | 42 | $20.5K | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | Andreessen Marc L | Insider | Vender | 13,676 | $2.55M | |
| PEPSICO INC PEP | Weisser Alberto | Director | Comprar | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MONTGOMERY RICE VALERIE MD | Director | Comprar | 257 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | Noseworthy John H | Director | Comprar | 240 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Wu Yongming | Chief Executive Officer | Comprar | 13,334 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Tsai Joseph C | Insider | Comprar | 3,334 | — | |
| Snowflake Inc. SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Vender | 15,000 | $5.12M | |
| Walt Disney Co DIS | MCDONALD CALVIN | Director | Comprar | 1,006 | $105.5K | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Jiang Fang | Chief People Officer | Vender | 885,272 | $12M | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vender | 63,101 | $714.9K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | ARNOLD FRANCES | Insider | Vender | 83 | $28.3K |
Fuente de datos: Sección 4.