Operaciones internas
La compra interna se considera una de las señales más fuertes en el mercado.
| Fecha de presentación | Company | Personal | Funciones | Acciones | Dependencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings Inc. PDD | Kam Anthony Ping Leung | Director | Comprar | 1,705 | — | |
| ServiceNow, Inc. NOW | Canney Jacqueline P | Chief People & AI Enblmt. Off. | Vender | 7,847 | $1.08M | |
| ServiceNow, Inc. NOW | Fipps Paul | President, Global Customer Ops | Vender | 2,034 | $300.8K | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | LESLIE ERICKA T | Chief Administrative Officer | Vender | 600 | $620.3K | |
| BOEING CO BA | Parker Stephen Kenneth | EVP, Pres. & CEO, BDS | Vender | 630 | $131.7K | |
| CATERPILLAR INC CAT | Creed Joseph E | Chief Executive Officer | Comprar | 44,403 | $9.76M | |
| NIO Inc. NIO | Qin Lihong | President | Vender | 150,000 | $634.5K | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN | Abraham Tsedeniya | Sr. Vice President | Vender | 6,408 | $1.7M | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | Thomas Robert David | Senior Vice President | Vender | 25,000 | $5.76M | |
| COCA COLA CO KO | Pietracci Bruno | Insider | Vender | 41,365 | $3.76M | |
| COCA COLA CO KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Vender | 50,000 | $4.52M | |
| CHEVRON CORP CVX | Pate R. Hewitt | Chief Legal Officer | Vender | 2,470 | $506.6K | |
| CHEVRON CORP CVX | Moyo Dambisa F | Director | Vender | 350 | — | |
| BOEING CO BA | MALAVE JESUS JR | EVP and CFO | Vender | 4,205 | $961.5K | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | Taubert Jennifer L | EVP, WWC. Innovative Medicine | Vender | 15,000 | $3.95M | |
| AbbVie Inc. ABBV | Donoghoe Nicholas | EVP, CHIEF BUS/STRAT OFFICER | Vender | 32,710 | $8.18M | |
| JD.com, Inc. JD | Yu Jennifer Ngar-Wing | Director | Comprar | 6,950 | — | |
| INTEL CORP INTC | TAN LIP BU | CEO | Comprar | 105,263 | $10M | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | Howell Stephen Mitchell Jr. | COO | Vender | 21,198 | — | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Insider | Comprar | 500,000 | $8.5M |
Fuente de datos: Sección 4.