Ficheiro SEC
Captura e interpreta automaticamente as declarações 13F, 8-K, 10-K e outras da SEC, sincronizadas diariamente do SEC EDGAR.
| Data de depósito | Empresa | Tipo | Resumo da IA | |
|---|---|---|---|---|
| FORD MOTOR CO F | 4 |
Davis Alicia Boler
President, Ford Pro
Vender
111,225 ações
$1.34M
|
EDGAR | |
| Strategy Inc MSTR | 8-K | 【AI 解读】Strategy Inc 提交 8-K(条目 7.01,8.01)重大事件即时报告,涉及:FD 规章披露、其他重大事件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| Apple Inc. AAPL | 4 | 【AI 解读】Apple Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 | 【AI 解读】MICROSOFT CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Alphabet Inc. GOOGL | 4 | 【AI 解读】Alphabet Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 | 【AI 解读】MICRON TECHNOLOGY INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 | 【AI 解读】MICRON TECHNOLOGY INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 | 【AI 解读】MICRON TECHNOLOGY INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 | 【AI 解读】MICRON TECHNOLOGY INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 | 【AI 解读】MICRON TECHNOLOGY INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 4 | 【AI 解读】CrowdStrike Holdings, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | 4 | 【AI 解读】JPMORGAN CHASE & CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | 4 | 【AI 解读】BANK OF AMERICA CORP /DE/ 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | 4 | 【AI 解读】Robinhood Markets, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Apple Inc. AAPL | 4 |
Newstead Jennifer
SVP, GC and Government Affairs
Vender
2,399 ações
$827.7K
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Coleman Amy
EVP, Chief Human Resources Off
Vender
32 ações
$17K
|
EDGAR | |
| Alphabet Inc. GOOGL | 4 |
Shriram Kavitark Ram
Director
Vender
199,100 ações
|
EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 |
BHATIA MANISH H
President and COO
Vender
13,721 ações
$13.57M
|
EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 |
Murphy Mark J.
EVP & Chief Financial Officer
Vender
11,825 ações
$11.7M
|
EDGAR | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 4 |
RAY MICHAEL CHARLES
SVP, Chief Legal Officer
Vender
5,954 ações
$5.89M
|
EDGAR |
Fonte de dados: SEC EDGAR (divulgação pública). O resumo da IA é uma referência de apoio e não constitui uma proposta de investimento.