Ficheiro SEC
Captura e interpreta automaticamente as declarações 13F, 8-K, 10-K e outras da SEC, sincronizadas diariamente do SEC EDGAR.
| Data de depósito | Empresa | Tipo | Resumo da IA | |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 | 【AI 解读】MICROSOFT CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 | 【AI 解读】MICROSOFT CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 | 【AI 解读】ADVANCED MICRO DEVICES INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 | 【AI 解读】Broadcom Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 | 【AI 解读】Broadcom Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Airbnb, Inc. ABNB | 4 | 【AI 解读】Airbnb, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 | 【AI 解读】NIKE, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 | 【AI 解读】STARBUCKS CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| FORD MOTOR CO F | 4 | 【AI 解读】FORD MOTOR CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Coleman Amy
EVP, Chief Human Resources Off
Comprar
6,506 ações
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Hood Amy
EVP & Chief Financial Officer
Comprar
29,077 ações
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Numoto Takeshi
EVP, Chief Marketing Officer
Comprar
11,569 ações
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
SMITH BRADFORD L
Vice Chair and President
Comprar
29,077 ações
|
EDGAR | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 |
Norrod Forrest Eugene
EVP & GM DSG
Vender
5,878 ações
$2.95M
|
EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 |
Brazeal Mark David
Chief Legal & Corp Affairs Ofc
Vender
8,059 ações
$2.73M
|
EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 |
O'Toole Amie Thuener
Chief Financial Officer
Vender
1,554 ações
$527.2K
|
EDGAR | |
| Airbnb, Inc. ABNB | 4 |
Bernstein David C
Chief Accounting Officer
Vender
1,489 ações
$251.5K
|
EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 |
Arnault Alexandre
Director
Comprar
5,171 ações
|
EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 |
KELLY SARA
evp, chief partner officer
Vender
1,454 ações
$140.4K
|
EDGAR | |
| FORD MOTOR CO F | 4 |
FORD WILLIAM CLAY JR
Executive Chair and Chair
Vender
1,464,460 ações
|
EDGAR |
Fonte de dados: SEC EDGAR (divulgação pública). O resumo da IA é uma referência de apoio e não constitui uma proposta de investimento.