Ficheiro SEC
Captura e interpreta automaticamente as declarações 13F, 8-K, 10-K e outras da SEC, sincronizadas diariamente do SEC EDGAR.
| Data de depósito | Empresa | Tipo | Resumo da IA | |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 |
Su Lisa T
Chair, President & CEO
Vender
13,123 ações
$6.62M
|
EDGAR | |
| NIO Inc. NIO | 4 |
Lee Denny Ting Bun
Director
Comprar
131,869 ações
|
EDGAR | |
| AMAZON COM INC AMZN | 8-K | 【AI 解读】AMAZON COM INC 提交 8-K(条目 8.01,9.01)重大事件即时报告,涉及:其他重大事件、财务报表与附件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 |
Su Lisa T
Chair, President & CEO
Vender
13,123 ações
$6.62M
|
EDGAR | |
| NIO Inc. NIO | 4 |
Lee Denny Ting Bun
Director
Comprar
131,869 ações
|
EDGAR | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | 4 | 【AI 解读】APPLIED MATERIALS INC /DE 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | 4 | 【AI 解读】ARM HOLDINGS PLC /UK 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | 4 | 【AI 解读】Coinbase Global, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| VISA INC. V | 4 | 【AI 解读】VISA INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 | 【AI 解读】NIKE, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 | 【AI 解读】STARBUCKS CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 4 | 【AI 解读】JOHNSON & JOHNSON 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 4 | 【AI 解读】JOHNSON & JOHNSON 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 4 | 【AI 解读】JOHNSON & JOHNSON 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | 4 |
BRUNER JUDY
Director
Vender
1,000 ações
$465K
|
EDGAR | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | 4 |
Haas Rene A.
Chief Executive Officer
Comprar
64 ações
$6.9K
|
EDGAR | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | 4 |
Andreessen Marc L
Director
Vender
13,676 ações
$2.48M
|
EDGAR | |
| VISA INC. V | 4 |
ROTTENBERG JULIE B
GENERAL COUNSEL
Vender
1,867 ações
$687.7K
|
EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 |
McCartney Philip
EVP: CHIEF INN,PROD&DSG OFCR
Vender
2,559 ações
$96.2K
|
EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 |
Niccol Brian R
chairman and ceo
Vender
56,267 ações
$5.63M
|
EDGAR |
Fonte de dados: SEC EDGAR (divulgação pública). O resumo da IA é uma referência de apoio e não constitui uma proposta de investimento.