Giao dịch nội bộ
Mua nhà được coi là một trong những tín hiệu mạnh nhất thị trường.
| Ngày | Công ti | Nhân viên | Hàm | Hành động | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Bán | 946 | $669K | |
| Snowflake Inc. SNOW | Slootman Frank | Director | Bán | 82,420 | $26.16M | |
| CHEVRON CORP CVX | Pate R. Hewitt | Chief Legal Officer | Bán | 40,700 | $9.22M | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Bán | 16,000 | $126.1K | |
| Uber Technologies, Inc UBER | West Tony | See Remarks | Bán | 1,443 | $101.5K | |
| ELI LILLY & Co LLY | Fyrwald J Erik | Director | Mua | 8 | $9.9K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | Bán | 940 | $165.3K | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | Deboer Scott J | Pres. & Chief Tech & Prod Offr | Bán | 28,444 | $25.6M | |
| Uber Technologies, Inc UBER | Macdonald Andrew | See Remarks | Bán | 2,259 | $158.9K | |
| Uber Technologies, Inc UBER | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Bán | 607 | $42.7K | |
| ELI LILLY & Co LLY | LUCIANO JUAN R | Director | Mua | 13 | $16.1K | |
| ELI LILLY & Co LLY | Sulzberger Gabrielle | Director | Mua | 4 | $5K | |
| ADOBE INC. ADBE | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Bán | 648 | $163.1K | |
| Apple Inc. AAPL | Parekh Kevan | Senior Vice President, CFO | Bán | 5,361 | $1.83M | |
| Apple Inc. AAPL | Borders Ben | Principal Accounting Officer | Bán | 969 | $335K | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | Bán | 4,699 | $2.54M | |
| ADOBE INC. ADBE | Chakravarthy Anil | President, CXO | Bán | 560 | $140.9K | |
| ADOBE INC. ADBE | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Bán | 648 | $163.1K | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Flower Johanna | Insider | Bán | 3,520 | $797.8K | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Bán | 3,406 | $824.4K |
Nguồn dữ liệu: