SEC 文件
自动抓取并解读 13F、8-K、10-K 等 SEC 申报文件,每日增量同步自 SEC EDGAR。
| 申报日期 | 公司 | 类型 | AI 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings Inc. DKNG | 4 |
Dodge R Stanton
Chief Legal Officer
卖出
646 股
$12.5K
|
EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 | 【AI 解读】Palo Alto Networks Inc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | 4 | 【AI 解读】Palantir Technologies Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | 4 | 【AI 解读】JPMORGAN CHASE & CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | 4 | 【AI 解读】JPMORGAN CHASE & CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| PFIZER INC PFE | 4 | 【AI 解读】PFIZER INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| CATERPILLAR INC CAT | 4 | 【AI 解读】CATERPILLAR INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| CATERPILLAR INC CAT | 4 | 【AI 解读】CATERPILLAR INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
Miebach Michael
Director
|
EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
MCNABB FREDERICK WILLIAM III
Director
|
EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
LIVERIS ANDREW N
Director
|
EDGAR ↗ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
HOWARD MICHELLE J
Director
|
EDGAR ↗ |
数据来源:SEC EDGAR(公开披露)。AI 摘要为辅助参考,不构成投资建议。