内部人交易
实时跟踪 CEO、CFO 与董事的买卖动向。内部人买入被视为市场上最强的看多信号之一。
| 申报日期 | 公司 | 人员 | 职务 | 动作 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co., Inc. MRK | Zachary Jennifer | EVP, General Counsel | 卖出 | 80,315 | $10.72M | |
| Merck & Co., Inc. MRK | Guindo Chirfi | EVP, Access, Policy & Comms | 卖出 | 10,000 | $1.35M | |
| PFIZER INC PFE | BOURLA ALBERT | Chairman & CEO | 买入 | 38,000 | $1M | |
| GENERAL ELECTRIC CO GE | Giglietti Robert M. | Vice President | 卖出 | 5,344 | $1.98M | |
| MCDONALDS CORP MCD | Elting Lauren B | VP - CAO and Corp Controller | 卖出 | 304 | $83.4K | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | Werner Ryan D. | SVP, CAO | 卖出 | 35,430 | $778.8K | |
| PFIZER INC PFE | DAMICO JENNIFER B. | SVP & Controller | 卖出 | 3,278 | $83.3K | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | Werner Ryan D. | SVP, CAO | 卖出 | 148,500 | $3M | |
| INTEL CORP INTC | Chandrasekaran Nagasubramaniyan | EVP, CT & Ops Off, GM Foundry | 卖出 | 14,738 | $1.33M | |
| General Motors Co GM | DIXTON GRANT MICHAEL | Executive Vice President | 卖出 | 40,000 | $3.54M | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 买入 | 7,154 | — | |
| General Motors Co GM | Anderson Sterling | Exective Vice President | 卖出 | 48,820 | $4.36M | |
| GENERAL ELECTRIC CO GE | Ali Mohamed | Senior Vice President | 卖出 | 2,782 | $984K | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | Robinson Anne | Senior Vice President | 卖出 | 3,254 | $933K | |
| Tesla, Inc. TSLA | Musk Elon | CEO | 卖出 | 17,531,857 | $7.09B | |
| Li Auto Inc. LI | Xie Yan | Chief Technology Officer | 卖出 | 96,588 | $696.4K | |
| CATERPILLAR INC CAT | WILKINS RAYFORD JR | Director | 买入 | 211 | — | |
| MCDONALDS CORP MCD | Erlinger Joseph M. | President, McDonald's USA | 卖出 | 5,252 | $1.49M | |
| AbbVie Inc. ABBV | FALK THOMAS J | Insider | 买入 | 1,118 | — |
数据来源:SEC Form 4。多人同时买入(Cluster Buying)是更强信号。仅供教育参考,不构成投资建议。