SEC File
Automatically capture and interpret 13F, 8-K, 10-K and other SEC filings, incrementally synced daily from SEC EDGAR.
| Date of filing | Company | Type | AI Summary | |
|---|---|---|---|---|
| Walt Disney Co DIS | 4 |
WOODFORD BRENT
EVP, Control, Fin Plan & Tax
Sell
3,618 shares
$381K
|
EDGAR | |
| NVIDIA CORP NVDA | 4 |
COXE TENCH
Director
Sell
500,000 shares
|
EDGAR | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | 8-K | 【AI 解读】CISCO SYSTEMS, INC. 提交 8-K(条目 5.02)重大事件即时报告,涉及:董事/高管变动。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| Accenture plc ACN | 4 |
Hogan Catherine Kiernan
Chief Operating Officer
Sell
1,320 shares
$264K
|
EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 |
Klarich Lee
EVP Chief Product & Tech Ofcr
Sell
60,000 shares
|
EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 |
Bawa Aparna
Director
Sell
170 shares
$69.7K
|
EDGAR | |
| Datadog, Inc. DDOG | 4 |
Le-Quoc Alexis
Chief Technology Officer
Sell
18,609 shares
$5.05M
|
EDGAR | |
| Block, Inc. XYZ | 4 |
Eisen Anthony Mathew
Director
Sell
6,000 shares
$454.5K
|
EDGAR | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | 4 |
Robinhood Markets, Inc.
10% Owner
Sell
8,033 shares
$209.5K
|
EDGAR | |
| Walt Disney Co DIS | 4 |
WOODFORD BRENT
EVP, Control, Fin Plan & Tax
Sell
3,618 shares
$381K
|
EDGAR | |
| Apple Inc. AAPL | 4 | 【AI 解读】Apple Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | 4 | 【AI 解读】TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | 4 | 【AI 解读】TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | 4 | 【AI 解读】TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | 4 | 【AI 解读】TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | 4 | 【AI 解读】TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | 4 | 【AI 解读】TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 4 | 【AI 解读】CrowdStrike Holdings, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Snowflake Inc. SNOW | 4 | 【AI 解读】Snowflake Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Walmart Inc. WMT | 4 | 【AI 解读】Walmart Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR |
Data source: SEC EDGAR (public disclosure). AI summary is a supporting reference and does not constitute an investment proposal.