SEC File
Automatically capture and interpret 13F, 8-K, 10-K and other SEC filings, incrementally synced daily from SEC EDGAR.
| Date of filing | Company | Type | AI Summary | |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 |
Su Lisa T
Chair, President & CEO
Sell
13,123 shares
$6.62M
|
EDGAR | |
| NIO Inc. NIO | 4 |
Lee Denny Ting Bun
Director
Buy
131,869 shares
|
EDGAR | |
| AMAZON COM INC AMZN | 8-K | 【AI 解读】AMAZON COM INC 提交 8-K(条目 8.01,9.01)重大事件即时报告,涉及:其他重大事件、财务报表与附件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 |
Su Lisa T
Chair, President & CEO
Sell
13,123 shares
$6.62M
|
EDGAR | |
| NIO Inc. NIO | 4 |
Lee Denny Ting Bun
Director
Buy
131,869 shares
|
EDGAR | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | 4 | 【AI 解读】APPLIED MATERIALS INC /DE 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | 4 | 【AI 解读】ARM HOLDINGS PLC /UK 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | 4 | 【AI 解读】Coinbase Global, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| VISA INC. V | 4 | 【AI 解读】VISA INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 | 【AI 解读】NIKE, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 | 【AI 解读】STARBUCKS CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 4 | 【AI 解读】JOHNSON & JOHNSON 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 4 | 【AI 解读】JOHNSON & JOHNSON 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 4 | 【AI 解读】JOHNSON & JOHNSON 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | 4 |
BRUNER JUDY
Director
Sell
1,000 shares
$465K
|
EDGAR | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | 4 |
Haas Rene A.
Chief Executive Officer
Buy
64 shares
$6.9K
|
EDGAR | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | 4 |
Andreessen Marc L
Director
Sell
13,676 shares
$2.48M
|
EDGAR | |
| VISA INC. V | 4 |
ROTTENBERG JULIE B
GENERAL COUNSEL
Sell
1,867 shares
$687.7K
|
EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 |
McCartney Philip
EVP: CHIEF INN,PROD&DSG OFCR
Sell
2,559 shares
$96.2K
|
EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 |
Niccol Brian R
chairman and ceo
Sell
56,267 shares
$5.63M
|
EDGAR |
Data source: SEC EDGAR (public disclosure). AI summary is a supporting reference and does not constitute an investment proposal.