Berkas SEC
Otomatis mengambil dan menafsirkan 13F, 8-K, 10-K dan pengajuan SEC lainnya, disinkronkan bertahap setiap hari dari SEC EDGAR.
| Tanggal pengajuan | Perusahaan | Tipe | Ringkasan AI | |
|---|---|---|---|---|
| Accenture plc ACN | 4 | 【AI 解读】Accenture plc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Block, Inc. XYZ | 4 | 【AI 解读】Block, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Accenture plc ACN | 4 |
Park Angie Y
Chief Financial Officer
Beli
140 saham
$27.5K
|
EDGAR | |
| Accenture plc ACN | 4 |
Burgum Melissa A
Chief Accounting Officer
Beli
101 saham
$19.9K
|
EDGAR | |
| Block, Inc. XYZ | 4 |
Eisen Anthony Mathew
Director
Jual
6,000 saham
$460.1K
|
EDGAR | |
| Block, Inc. XYZ | 4 |
Eisen Anthony Mathew
Director
Jual
6,000 saham
$460.1K
|
EDGAR | |
| CHEVRON CORP CVX | 8-K | 【AI 解读】CHEVRON CORP 提交 8-K(条目 7.01,8.01,9.01)重大事件即时报告,涉及:FD 规章披露、其他重大事件、财务报表与附件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| Apple Inc. AAPL | 4 | 【AI 解读】Apple Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Apple Inc. AAPL | 4 | 【AI 解读】Apple Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| AMAZON COM INC AMZN | 4 | 【AI 解读】AMAZON COM INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTUIT INC. INTU | 4 | 【AI 解读】INTUIT INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTUIT INC. INTU | 4 | 【AI 解读】INTUIT INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTUIT INC. INTU | 4 | 【AI 解读】INTUIT INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTUIT INC. INTU | 4 | 【AI 解读】INTUIT INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTUIT INC. INTU | 4 | 【AI 解读】INTUIT INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| INTUIT INC. INTU | 4 | 【AI 解读】INTUIT INC. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | 4 | 【AI 解读】APPLIED MATERIALS INC /DE 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | 4 | 【AI 解读】APPLIED MATERIALS INC /DE 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 | 【AI 解读】Palo Alto Networks Inc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | 4 | 【AI 解读】Palantir Technologies Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR |
Sumber data: SEC EDGAR (pengungkapan publik). Ringkasan AI adalah referensi pendukung dan tidak merupakan proposal investasi.