SECファイル
SEC EDGAR から毎日増分同期し、13F、8-K、10-K などの SEC 提出書類を自動取得・解説します。
| 出願日 | 会社案内 | 種類 | AIの概要 | |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings Inc. DKNG | 4 |
Dodge R Stanton
Chief Legal Officer
販売代理店
646 株
$12.5K
|
エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 | 【AI 解读】INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 4 | 【AI 解读】Palo Alto Networks Inc 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | 4 | 【AI 解读】Palantir Technologies Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | 4 | 【AI 解读】JPMORGAN CHASE & CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | 4 | 【AI 解读】JPMORGAN CHASE & CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| PFIZER INC PFE | 4 | 【AI 解读】PFIZER INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| Merck & Co., Inc. MRK | 4 | 【AI 解读】Merck & Co., Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| CATERPILLAR INC CAT | 4 | 【AI 解读】CATERPILLAR INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| CATERPILLAR INC CAT | 4 | 【AI 解读】CATERPILLAR INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
Miebach Michael
Director
|
エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
MCNABB FREDERICK WILLIAM III
Director
|
エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
LIVERIS ANDREW N
Director
|
エバーガー | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | 4 |
HOWARD MICHELLE J
Director
|
エバーガー |
情報源:SEC EDGAR(公開開示)。AI要約は、サポートリファレンスであり、投資提案を構成しません。