Giao dịch nội bộ
Mua nhà được coi là một trong những tín hiệu mạnh nhất thị trường.
| Ngày | Công ti | Nhân viên | Hàm | Hành động | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | GENACHOWSKI JULIUS | Director | Bán | 370 | $218.4K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | Bán | 950 | $143K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | Bán | 6,000 | $454.5K | |
| NVIDIA CORP NVDA | COXE TENCH | Director | Bán | 500,000 | — | |
| Accenture plc ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | Bán | 1,320 | $264K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Klarich Lee | EVP Chief Product & Tech Ofcr | Bán | 60,000 | — | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Bawa Aparna | Insider | Bán | 170 | $69.7K | |
| Datadog, Inc. DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | Bán | 18,609 | $5.05M | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Bán | 3,618 | $381K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | Mua | 59 | $4.7K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yeap Choh Fei | SVP | Mua | 52 | $4.1K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yuan Lipen | VP | Mua | 40 | $3.2K | |
| Snowflake Inc. SNOW | Dageville Benoit | Director | Bán | 50,000 | $16.67M | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Bán | 946 | $688.8K | |
| STARBUCKS CORP SBUX | BREWER BRADY | ceo, International | Bán | 1,641 | $155.5K | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Bán | 9,210 | $103.2K | |
| Accenture plc ACN | Burgum Melissa A | Chief Accounting Officer | Mua | 101 | $19.9K | |
| INTUIT INC. INTU | Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | Bán | 178 | $49.1K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Paul Josh D. | Chief Accounting Officer | Bán | 1,308 | $519.7K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Luiga Christian | Chief Financial Officer | Bán | 105 | $51.2K |
Nguồn dữ liệu: