切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,568.00 | +0.07% | +0.12% | $1,623.2B | $1.06B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,403.19 | +0.34% | -1.21% | $290.07B | $733.68M | |
| 3 | BNBBNB | $748.31 | +2.41% | +3.41% | $104.02B | $89.77M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.85% | +0.20% | $77.18B | $101.06M | |
| 5 | SOLSolana | $104.51 | +0.09% | +0.44% | $62.71B | $152.79M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $62.06B | $1.49B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.18% | -1.34% | $28.7B | $30.22M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.23% | -0.66% | $11.99B | $43.43M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.01 | +0.29% | -2.73% | $8.05B | $17.57M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +0.66% | -4.31% | $7.74B | $16.84M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.85 | -2.04% | -3.60% | $6.06B | $100.61M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.30 | +4.28% | +3.40% | $5.65B | $11.18M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.17% | -2.11% | $5.47B | $8.35M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +0.94% | -2.70% | $4.93B | $28.64M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.31 | -0.77% | -2.11% | $4.43B | $11.87M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.10 | +0.48% | -1.36% | $4.26B | $27.19M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.09 | -0.45% | -9.22% | $4B | $12.78M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.28% | -5.03% | $3.16B | $12.75M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.61% | +0.59% | $3.01B | $4.54M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。