切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,802.01 | +0.78% | +0.76% | $1,627.86B | $986.47M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,411.25 | +1.47% | +0.12% | $291.04B | $695.51M | |
| 3 | BNBBNB | $747.77 | +2.76% | +3.77% | $103.94B | $84.71M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | 0.00% | +1.41% | $77.46B | $98.12M | |
| 5 | SOLSolana | $104.74 | +1.33% | +1.49% | $62.84B | $148.87M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.55% | -1.38% | $28.68B | $23.68M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +2.17% | +0.23% | $12.01B | $38.33M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.06 | +1.70% | -1.71% | $8.08B | $16.03M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +2.46% | -2.96% | $7.79B | $14.48M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.87 | -0.82% | -3.04% | $6.09B | $99.09M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $286.90 | +5.02% | +5.01% | $5.68B | $11.09M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.97% | -1.73% | $5.48B | $8.3M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.84% | -1.87% | $4.96B | $27.76M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.57 | +0.52% | -1.57% | $4.45B | $12.08M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.18 | +3.41% | -0.21% | $4.31B | $24.71M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.14 | +0.50% | -8.33% | $4.02B | $11.53M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.45% | -4.21% | $3.16B | $12.22M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.83% | +0.59% | $3B | $4.52M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。