切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,653.92 | -0.32% | -0.49% | $1,624.91B | $1.15B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,400.49 | -0.21% | -2.65% | $289.74B | $742.95M | |
| 3 | BNBBNB | $745.92 | +1.60% | +2.36% | $103.68B | $81.49M | |
| 4 | XRPXRP | $1.32 | -0.70% | -1.15% | $77.93B | $95.62M | |
| 5 | SOLSolana | $104.39 | -0.26% | -1.32% | $62.63B | $146.78M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $62.07B | $1.77B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.06% | -1.52% | $28.74B | $28.96M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.15% | -1.74% | $12.04B | $43.51M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.09 | -0.07% | -4.02% | $8.1B | $17.22M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | -0.32% | -5.54% | $7.8B | $17.09M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.92 | -1.78% | -6.31% | $6.14B | $106.65M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $283.80 | +2.46% | +1.18% | $5.62B | $9.73M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -1.12% | -3.56% | $5.47B | $8.16M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +0.22% | -4.64% | $4.97B | $28.47M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $59.09 | -0.76% | -3.10% | $4.49B | $12.23M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.18 | +0.74% | -3.12% | $4.31B | $29.77M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.20 | -0.73% | -10.42% | $4.05B | $12.29M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.68% | -8.23% | $3.18B | $13.47M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.59% | -1.17% | $3B | $3.07M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。