Sui SUI
#14 市值排名$0.99
▲ +1.29%
行情更新于 2026-10-24 00:34:42 · 更多
价格$0.99
涨跌 (24h)+1.29%
7d-2.40%
市值$4.96B
24h 成交量$28.59M
切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,722.01 | +0.28% | +0.45% | $1,626.27B | $1.05B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,407.97 | +0.76% | -0.38% | $290.64B | $729.37M | |
| 3 | BNBBNB | $748.28 | +2.49% | +3.53% | $104.01B | $89.05M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.74% | +0.73% | $77.51B | $102.15M | |
| 5 | SOLSolana | $104.82 | +0.57% | +0.73% | $62.89B | $154.44M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.00% | -0.03% | $62.06B | $1.51B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.21% | -1.41% | $28.69B | $30.03M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.48% | +0.09% | $12.04B | $41.76M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.06 | +0.68% | -2.41% | $8.08B | $16.97M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +1.22% | -3.49% | $7.79B | $16.5M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.86 | -1.66% | -4.14% | $6.07B | $99.91M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $287.80 | +4.69% | +4.37% | $5.7B | $11.23M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.34% | -2.06% | $5.49B | $8.47M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.29% | -2.40% | $4.96B | $28.59M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.49 | -0.36% | -2.33% | $4.45B | $12.16M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.18 | +2.65% | -0.45% | $4.31B | $25.61M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.14 | -0.24% | -9.19% | $4.02B | $12.43M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.40% | -4.17% | $3.16B | $12.77M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +3.01% | +0.99% | $3.02B | $4.55M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。