内部人交易
实时跟踪 CEO、CFO 与董事的买卖动向。内部人买入被视为市场上最强的看多信号之一。
| 申报日期 | 公司 | 人员 | 职务 | 动作 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Moore Alexander D. | Director | 卖出 | 4,200 | $840.6K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,369 | $230K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 卖出 | 6,000 | $482.6K | |
| Mastercard Inc MA | Ling Hai | Chief Financial Officer | 卖出 | 4,317 | $2.68M | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | 卖出 | 18,083 | $934.9K | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 卖出 | 6,866 | $175.4K | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 卖出 | 2,856 | $319K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 卖出 | 3,267 | $582.8K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 卖出 | 3,883 | $217.8K | |
| Walmart Inc. WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | 卖出 | 1,600 | $192.5K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | ROGERS ALEXANDER H | EVP, Pres QTL & Global Affairs | 卖出 | 1,901 | $339.1K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 卖出 | 907 | $50.9K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,291 | $72.4K | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10% Owner | 买入 | 2,000 | $16.3K | |
| Walmart Inc. WMT | Watkins Latriece | Executive Vice President | 卖出 | 5,000 | $575K | |
| Walmart Inc. WMT | Furner John R. | President & CEO | 卖出 | 7,089 | $853K | |
| NIKE, Inc. NKE | Hill Elliott | PRESIDENT & CEO | 卖出 | 5,635 | $199.1K | |
| PEPSICO INC PEP | POHLAD ROBERT C | Director | 买入 | 84,507 | $10.84M | |
| FORD MOTOR CO F | Davis Alicia Boler | President, Ford Pro | 卖出 | 111,225 | $1.34M | |
| Apple Inc. AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 卖出 | 2,399 | $827.7K |
数据来源:SEC Form 4。多人同时买入(Cluster Buying)是更强信号。仅供教育参考,不构成投资建议。