内部人交易
实时跟踪 CEO、CFO 与董事的买卖动向。内部人买入被视为市场上最强的看多信号之一。
| 申报日期 | 公司 | 人员 | 职务 | 动作 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | GENACHOWSKI JULIUS | Director | 卖出 | 370 | $218.4K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 卖出 | 950 | $143K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 卖出 | 6,000 | $454.5K | |
| NVIDIA CORP NVDA | COXE TENCH | Director | 卖出 | 500,000 | — | |
| Accenture plc ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | 卖出 | 1,320 | $264K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Klarich Lee | EVP Chief Product & Tech Ofcr | 卖出 | 60,000 | — | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Bawa Aparna | Insider | 卖出 | 170 | $69.7K | |
| Datadog, Inc. DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 卖出 | 18,609 | $5.05M | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 卖出 | 3,618 | $381K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | 买入 | 59 | $4.7K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yeap Choh Fei | SVP | 买入 | 52 | $4.1K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yuan Lipen | VP | 买入 | 40 | $3.2K | |
| Snowflake Inc. SNOW | Dageville Benoit | Director | 卖出 | 50,000 | $16.67M | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 卖出 | 946 | $688.8K | |
| STARBUCKS CORP SBUX | BREWER BRADY | ceo, International | 卖出 | 1,641 | $155.5K | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | 卖出 | 9,210 | $103.2K | |
| Accenture plc ACN | Burgum Melissa A | Chief Accounting Officer | 买入 | 101 | $19.9K | |
| INTUIT INC. INTU | Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | 卖出 | 178 | $49.1K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Paul Josh D. | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,308 | $519.7K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Luiga Christian | Chief Financial Officer | 卖出 | 105 | $51.2K |
数据来源:SEC Form 4。多人同时买入(Cluster Buying)是更强信号。仅供教育参考,不构成投资建议。