Berkas SEC
Otomatis mengambil dan menafsirkan 13F, 8-K, 10-K dan pengajuan SEC lainnya, disinkronkan bertahap setiap hari dari SEC EDGAR.
| Tanggal pengajuan | Perusahaan | Tipe | Ringkasan AI | |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 | 【AI 解读】MICROSOFT CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 | 【AI 解读】MICROSOFT CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 | 【AI 解读】ADVANCED MICRO DEVICES INC 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 | 【AI 解读】Broadcom Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 | 【AI 解读】Broadcom Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Airbnb, Inc. ABNB | 4 | 【AI 解读】Airbnb, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 | 【AI 解读】NIKE, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 | 【AI 解读】STARBUCKS CORP 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| FORD MOTOR CO F | 4 | 【AI 解读】FORD MOTOR CO 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Coleman Amy
EVP, Chief Human Resources Off
Beli
6,506 saham
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Hood Amy
EVP & Chief Financial Officer
Beli
29,077 saham
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Numoto Takeshi
EVP, Chief Marketing Officer
Beli
11,569 saham
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
SMITH BRADFORD L
Vice Chair and President
Beli
29,077 saham
|
EDGAR | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 |
Norrod Forrest Eugene
EVP & GM DSG
Jual
5,878 saham
$2.95M
|
EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 |
Brazeal Mark David
Chief Legal & Corp Affairs Ofc
Jual
8,059 saham
$2.73M
|
EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 |
O'Toole Amie Thuener
Chief Financial Officer
Jual
1,554 saham
$527.2K
|
EDGAR | |
| Airbnb, Inc. ABNB | 4 |
Bernstein David C
Chief Accounting Officer
Jual
1,489 saham
$251.5K
|
EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 |
Arnault Alexandre
Director
Beli
5,171 saham
|
EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 |
KELLY SARA
evp, chief partner officer
Jual
1,454 saham
$140.4K
|
EDGAR | |
| FORD MOTOR CO F | 4 |
FORD WILLIAM CLAY JR
Executive Chair and Chair
Jual
1,464,460 saham
|
EDGAR |
Sumber data: SEC EDGAR (pengungkapan publik). Ringkasan AI adalah referensi pendukung dan tidak merupakan proposal investasi.