Berkas SEC
Otomatis mengambil dan menafsirkan 13F, 8-K, 10-K dan pengajuan SEC lainnya, disinkronkan bertahap setiap hari dari SEC EDGAR.
| Tanggal pengajuan | Perusahaan | Tipe | Ringkasan AI | |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
Numoto Takeshi
EVP, Chief Marketing Officer
Beli
11,569 saham
|
EDGAR | |
| MICROSOFT CORP MSFT | 4 |
SMITH BRADFORD L
Vice Chair and President
Beli
29,077 saham
|
EDGAR | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | 4 |
Norrod Forrest Eugene
EVP & GM DSG
Jual
5,878 saham
$2.95M
|
EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 |
Brazeal Mark David
Chief Legal & Corp Affairs Ofc
Jual
8,059 saham
$2.73M
|
EDGAR | |
| Broadcom Inc. AVGO | 4 |
O'Toole Amie Thuener
Chief Financial Officer
Jual
1,554 saham
$527.2K
|
EDGAR | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN | 8-K | 【AI 解读】TEXAS INSTRUMENTS INC 提交 8-K(条目 7.01,9.01)重大事件即时报告,涉及:FD 规章披露、财务报表与附件。建议结合原文与行业背景研判影响。 | EDGAR | |
| NIKE, Inc. NKE | 4 |
Arnault Alexandre
Director
Beli
5,171 saham
|
EDGAR | |
| STARBUCKS CORP SBUX | 4 |
KELLY SARA
evp, chief partner officer
Jual
1,454 saham
$140.4K
|
EDGAR | |
| FORD MOTOR CO F | 4 |
FORD WILLIAM CLAY JR
Executive Chair and Chair
Jual
1,464,460 saham
|
EDGAR | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | 4 | 【AI 解读】ARM HOLDINGS PLC /UK 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Datadog, Inc. DDOG | 4 | 【AI 解读】Datadog, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Datadog, Inc. DDOG | 4 | 【AI 解读】Datadog, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Airbnb, Inc. ABNB | 4 | 【AI 解读】Airbnb, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | 4 | 【AI 解读】PayPal Holdings, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | 4 | 【AI 解读】SoFi Technologies, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | 4 | 【AI 解读】SoFi Technologies, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | 4 | 【AI 解读】SoFi Technologies, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | 4 | 【AI 解读】SoFi Technologies, Inc. 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| Rivian Automotive, Inc. / DE RIVN | 4 | 【AI 解读】Rivian Automotive, Inc. / DE 提交 4(内部人交易报告)。该文件反映公司定期披露或重大事件,建议结合原文研判。 | EDGAR | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | 4 |
Abbey William
Chief Commercial Officer
|
EDGAR |
Sumber data: SEC EDGAR (pengungkapan publik). Ringkasan AI adalah referensi pendukung dan tidak merupakan proposal investasi.