内部取引
社内購入は、市場で最も強い見栄えの複数の信号の一つであると考えられています。
| 出願日 | 会社案内 | スタッフ | 関数 | アクション | ユニット | 株式について |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Moore Alexander D. | Director | 販売代理店 | 4,200 | $840.6K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | 販売代理店 | 1,369 | $230K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 販売代理店 | 6,000 | $482.6K | |
| Mastercard Inc MA | Ling Hai | Chief Financial Officer | 販売代理店 | 4,317 | $2.68M | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | 販売代理店 | 18,083 | $934.9K | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 販売代理店 | 6,866 | $175.4K | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 販売代理店 | 2,856 | $319K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 販売代理店 | 3,267 | $582.8K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 販売代理店 | 3,883 | $217.8K | |
| Walmart Inc. WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | 販売代理店 | 1,600 | $192.5K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | ROGERS ALEXANDER H | EVP, Pres QTL & Global Affairs | 販売代理店 | 1,901 | $339.1K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 販売代理店 | 907 | $50.9K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 販売代理店 | 1,291 | $72.4K | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10% Owner | 買う | 2,000 | $16.3K | |
| Walmart Inc. WMT | Watkins Latriece | Executive Vice President | 販売代理店 | 5,000 | $575K | |
| Walmart Inc. WMT | Furner John R. | President & CEO | 販売代理店 | 7,089 | $853K | |
| NIKE, Inc. NKE | Hill Elliott | PRESIDENT & CEO | 販売代理店 | 5,635 | $199.1K | |
| PEPSICO INC PEP | POHLAD ROBERT C | Director | 買う | 84,507 | $10.84M | |
| FORD MOTOR CO F | Davis Alicia Boler | President, Ford Pro | 販売代理店 | 111,225 | $1.34M | |
| Apple Inc. AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 販売代理店 | 2,399 | $827.7K |
データソース: SEC フォーム 4.