内部取引
社内購入は、市場で最も強い見栄えの複数の信号の一つであると考えられています。
| 出願日 | 会社案内 | スタッフ | 関数 | アクション | ユニット | 株式について |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 販売代理店 | 40 | $37.9K | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 販売代理店 | 3,283 | $861.7K | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10% Owner | 販売代理店 | 20 | — | |
| MICROSOFT CORP MSFT | Coleman Amy | EVP, Chief Human Resources Off | 販売代理店 | 32 | $17.1K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Insider | 販売代理店 | 199,100 | — | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 販売代理店 | 47,143 | $46.63M | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | BURKE STEPHEN B | Director | 販売代理店 | 30,000 | — | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 販売代理店 | 4,537 | $113.7K | |
| MICROSOFT CORP MSFT | Hood Amy | EVP, Chief Financial Officer | 販売代理店 | 3,387 | $1.85M | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 販売代理店 | 946 | $688.8K | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Woersching Eric H. | Director | 販売代理店 | 1,000 | $205K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 販売代理店 | 4,267 | $702.9K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Soderstrom Gustav | Co-Chief Executive Officer | 販売代理店 | 6,282 | $3.32M | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 販売代理店 | 6,000 | $461.8K | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST | Wilcox William Richard | Executive Vice President | 販売代理店 | 1,100 | $1.05M | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Stat Lauren Elaina Friedman | Director | 販売代理店 | 5,026 | $1M | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 販売代理店 | 8,296 | $210.3K | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Rishi Girish D | Director | 買う | 419 | — | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Tuszik Oliver | EVP, Global Sales | 販売代理店 | 2,260 | $267.6K | |
| Accenture plc ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | 販売代理店 | 242 | $51.8K |
データソース: SEC フォーム 4.