内部取引
社内購入は、市場で最も強い見栄えの複数の信号の一つであると考えられています。
| 出願日 | 会社案内 | スタッフ | 関数 | アクション | ユニット | 株式について |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | Huntsman Jon M Jr | V Chair & Pres Strategic Grwth | 販売代理店 | 178 | $98.2K | |
| PEPSICO INC PEP | VASELLA DANIEL | Director | 買う | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MCNABB FREDERICK WILLIAM III | Director | 買う | 291 | — | |
| AMAZON COM INC AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 販売代理店 | 1,000 | $251.5K | |
| INTUIT INC. INTU | Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | 販売代理店 | 735 | $202.6K | |
| INTUIT INC. INTU | Goodarzi Sasan K | Chairman and CEO | 販売代理店 | 1,258 | $346.8K | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Deane Timothy M | SVP, Applied Global Services | 販売代理店 | 2,644 | $1.4M | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Sanders Adam | Corp. Controller & CAO | 販売代理店 | 725 | $394.8K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Giraldo John P | Chief Accounting Officer | 販売代理店 | 42 | $20.5K | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | Andreessen Marc L | Insider | 販売代理店 | 13,676 | $2.55M | |
| PEPSICO INC PEP | Weisser Alberto | Director | 買う | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MONTGOMERY RICE VALERIE MD | Director | 買う | 257 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | Noseworthy John H | Director | 買う | 240 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Wu Yongming | Chief Executive Officer | 買う | 13,334 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Tsai Joseph C | Insider | 買う | 3,334 | — | |
| Snowflake Inc. SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 販売代理店 | 15,000 | $5.12M | |
| Walt Disney Co DIS | MCDONALD CALVIN | Director | 買う | 1,006 | $105.5K | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Jiang Fang | Chief People Officer | 販売代理店 | 885,272 | $12M | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | 販売代理店 | 63,101 | $714.9K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | ARNOLD FRANCES | Insider | 販売代理店 | 83 | $28.3K |
データソース: SEC フォーム 4.