内部取引
社内購入は、市場で最も強い見栄えの複数の信号の一つであると考えられています。
| 出願日 | 会社案内 | スタッフ | 関数 | アクション | ユニット | 株式について |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. AVGO | O'Toole Amie Thuener | Chief Financial Officer | 販売代理店 | 1,554 | $527.2K | |
| NIKE, Inc. NKE | Arnault Alexandre | Director | 買う | 5,171 | — | |
| STARBUCKS CORP SBUX | KELLY SARA | evp, chief partner officer | 販売代理店 | 1,454 | $140.4K | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 販売代理店 | 66,033 | $1.14M | |
| Rivian Automotive, Inc. / DE RIVN | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Chief Administrative Officer | 販売代理店 | 15,000 | $244.4K | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 販売代理店 | 13,123 | $6.62M | |
| NIO Inc. NIO | Lee Denny Ting Bun | Director | 買う | 131,869 | — | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | BRUNER JUDY | Director | 販売代理店 | 1,000 | $465K | |
| NIKE, Inc. NKE | McCartney Philip | EVP: CHIEF INN,PROD&DSG OFCR | 販売代理店 | 2,559 | $96.2K | |
| STARBUCKS CORP SBUX | Niccol Brian R | chairman and ceo | 販売代理店 | 56,267 | $5.63M | |
| NETFLIX INC NFLX | BARTON RICHARD N | Director | 販売代理店 | 720 | $54.9K | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | Haas Rene A. | Chief Executive Officer | 買う | 64 | $6.9K | |
| VISA INC. V | ROTTENBERG JULIE B | GENERAL COUNSEL | 販売代理店 | 1,867 | $687.7K | |
| Tesla, Inc. TSLA | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | 販売代理店 | 2,606 | $938.5K | |
| NETFLIX INC NFLX | BARTON RICHARD N | Director | 販売代理店 | 720 | $55.9K | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | Schmid Timothy | EVP, WW Chair, MedTech | 販売代理店 | 22,527 | $6.19M | |
| PDD Holdings Inc. PDD | Kam Anthony Ping Leung | Director | 販売代理店 | 1,705 | $140.2K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 販売代理店 | 9,632 | $225.8K | |
| AMAZON COM INC AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 販売代理店 | 1,000 | $254.8K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Kalish Matthew | Director | 販売代理店 | 864,880 | — |
データソース: SEC フォーム 4.