内部取引
社内購入は、市場で最も強い見栄えの複数の信号の一つであると考えられています。
| 出願日 | 会社案内 | スタッフ | 関数 | アクション | ユニット | 株式について |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | Teter Timothy S. | EVP, General Counsel and Sec | 販売代理店 | 13,478 | $3.01M | |
| ORACLE CORP ORCL | Smith Maria | EVP, Chief Accounting Officer | 販売代理店 | 6,230 | $919.6K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Washington Robin L | President and COFO | 販売代理店 | 908 | $211.8K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Harris Parker | Co-Founder | 販売代理店 | 631 | $147.2K | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | Child Jason | Chief Financial Officer | 販売代理店 | 10,400 | $3.12M | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | 販売代理店 | 35,840 | $7.35M | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | 販売代理店 | 18,624 | $325.9K | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 販売代理店 | 10,203 | $173.3K | |
| JD.com, Inc. JD | Li Carol Yun Yau | Director | 買う | 9,329 | — | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 販売代理店 | 475 | $81.2K | |
| NVIDIA CORP NVDA | STEVENS MARK A | Director | 販売代理店 | 1,356,000 | $297.94M | |
| HOME DEPOT, INC. HD | BROWN ANGIE | EVP & CIO | 販売代理店 | 96 | $28.8K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 販売代理店 | 475 | $80.3K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Broggi Jordan | EVP-Interconnected Retail | 販売代理店 | 130 | $39K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Scardino Kimberly R | SVP-Finance, CAO & Controller | 販売代理店 | 81 | $24.3K | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Patel Jeetendra I | President and CPO | 買う | 139,225 | — | |
| MICROSOFT CORP MSFT | SMITH BRADFORD L | Vice Chair and President | 買う | 29,077 | — | |
| Broadcom Inc. AVGO | Brazeal Mark David | Chief Legal & Corp Affairs Ofc | 販売代理店 | 8,059 | $2.73M | |
| FORD MOTOR CO F | FORD WILLIAM CLAY JR | Executive Chair and Chair | 販売代理店 | 1,464,460 | — | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 販売代理店 | 5,878 | $2.95M |
データソース: SEC フォーム 4.