Bitcoin BTC
#1 Rank$81,735.99
▼ -0.45%
Updated 2026-10-23 18:36:47 · More
Price$81,735.99
변동 (24h)-0.45%
7d-1.05%
Market Cap$1,626.55B
24h Volume$1.19B
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,735.99 | -0.45% | -1.05% | $1,626.55B | $1.19B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,401.40 | -0.34% | -3.06% | $289.85B | $748.67M | |
| 3 | BNBBNB | $748.20 | +1.78% | +2.20% | $104B | $78.67M | |
| 4 | XRPXRP | $1.32 | -1.04% | -1.85% | $77.87B | $95.28M | |
| 5 | SOLSolana | $104.25 | -0.42% | -2.18% | $62.55B | $145.1M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $62.07B | $1.8B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.24% | -1.76% | $28.69B | $26.16M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.97% | -2.57% | $12.03B | $44.22M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.11 | +0.27% | -4.70% | $8.11B | $17.45M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | -0.28% | -6.43% | $7.79B | $17.27M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.91 | -1.90% | -7.49% | $6.14B | $106.21M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.80 | +3.40% | +1.03% | $5.66B | $9.55M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.67% | -4.27% | $5.48B | $8.16M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +0.23% | -5.82% | $4.96B | $29.22M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $59.23 | -0.54% | -3.38% | $4.5B | $12.11M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.19 | +1.14% | -3.87% | $4.31B | $30.51M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.23 | -0.23% | -10.43% | $4.06B | $12.63M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.71% | -8.88% | $3.18B | $13.36M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.20% | -1.74% | $2.99B | $2.52M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.