Dogecoin DOGE
#8 Rank$0.08
▲ +0.94%
Updated 2026-10-23 21:04:26 · More
Price$0.08
변동 (24h)+0.94%
7d-1.50%
Market Cap$12.03B
24h Volume$43.06M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,724.01 | +0.03% | -0.33% | $1,626.31B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,402.19 | +0.06% | -2.28% | $289.94B | $734.06M | |
| 3 | BNBBNB | $746.07 | +1.84% | +2.49% | $103.7B | $83.8M | |
| 4 | XRPXRP | $1.32 | -0.53% | -0.83% | $77.67B | $96.46M | |
| 5 | SOLSolana | $104.41 | +0.04% | -1.08% | $62.65B | $150.02M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $62.06B | $1.56B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.09% | -1.61% | $28.74B | $28.55M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.94% | -1.50% | $12.03B | $43.06M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.07 | +0.20% | -3.59% | $8.09B | $17.31M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +0.19% | -4.79% | $7.8B | $17.03M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.94 | -0.94% | -5.21% | $6.18B | $103.97M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $284.90 | +3.49% | +1.64% | $5.64B | $9.96M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.45% | -3.34% | $5.48B | $8.3M | |
| 14 | SUISui | $1.00 | +1.34% | -4.68% | $4.99B | $28.93M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.82 | -0.54% | -2.87% | $4.47B | $12.81M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.18 | +1.18% | -3.16% | $4.31B | $29.37M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.17 | -0.54% | -10.83% | $4.04B | $12.14M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.25% | -7.99% | $3.19B | $13.13M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.00% | -0.20% | $3.01B | $3.69M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.