Litecoin LTC
#16 Rank$58.41
▼ -0.02%
Updated 2026-10-24 01:03:37 · More
Price$58.41
변동 (24h)-0.02%
7d-2.06%
Market Cap$4.44B
24h Volume$12.08M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,755.85 | +0.58% | +0.62% | $1,626.94B | $992.77M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,409.00 | +1.24% | -0.16% | $290.77B | $696.13M | |
| 3 | BNBBNB | $747.65 | +2.65% | +3.57% | $103.92B | $84.84M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.34% | +0.82% | $77.4B | $98.27M | |
| 5 | SOLSolana | $104.68 | +0.88% | +1.00% | $62.81B | $149.73M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.55% | -1.41% | $28.7B | $23.88M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.87% | +0.18% | $11.99B | $38.29M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.05 | +1.41% | -2.06% | $8.07B | $16.05M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +2.08% | -3.05% | $7.79B | $14.55M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.85 | -1.54% | -3.54% | $6.06B | $99.11M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $286.80 | +4.83% | +5.01% | $5.68B | $11.08M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.63% | -1.73% | $5.47B | $8.27M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.49% | -1.87% | $4.95B | $27.78M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.41 | -0.02% | -2.06% | $4.44B | $12.08M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.16 | +2.93% | -0.21% | $4.29B | $24.79M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.13 | +0.07% | -8.74% | $4.02B | $11.57M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.54% | -4.21% | $3.16B | $12.24M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.82% | +0.79% | $3B | $4.52M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.