내부 거래
사내 구매는 시장에서 가장 강력한 찾고 다중 신호 중 하나입니다.
| 제출일자 | 제품정보 | 이름 * | 제품정보 | 팟캐스트 | 제품정보 | 계정 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co., Inc. MRK | Zachary Jennifer | EVP, General Counsel | 구매하기 | 80,315 | $10.72M | |
| Merck & Co., Inc. MRK | Guindo Chirfi | EVP, Access, Policy & Comms | 구매하기 | 10,000 | $1.35M | |
| PFIZER INC PFE | BOURLA ALBERT | Chairman & CEO | 구매하기 | 38,000 | $1M | |
| GENERAL ELECTRIC CO GE | Giglietti Robert M. | Vice President | 구매하기 | 5,344 | $1.98M | |
| MCDONALDS CORP MCD | Elting Lauren B | VP - CAO and Corp Controller | 구매하기 | 304 | $83.4K | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | Werner Ryan D. | SVP, CAO | 구매하기 | 35,430 | $778.8K | |
| PFIZER INC PFE | DAMICO JENNIFER B. | SVP & Controller | 구매하기 | 3,278 | $83.3K | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | Werner Ryan D. | SVP, CAO | 구매하기 | 148,500 | $3M | |
| INTEL CORP INTC | Chandrasekaran Nagasubramaniyan | EVP, CT & Ops Off, GM Foundry | 구매하기 | 14,738 | $1.33M | |
| General Motors Co GM | DIXTON GRANT MICHAEL | Executive Vice President | 구매하기 | 40,000 | $3.54M | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 구매하기 | 7,154 | — | |
| General Motors Co GM | Anderson Sterling | Exective Vice President | 구매하기 | 48,820 | $4.36M | |
| GENERAL ELECTRIC CO GE | Ali Mohamed | Senior Vice President | 구매하기 | 2,782 | $984K | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | Robinson Anne | Senior Vice President | 구매하기 | 3,254 | $933K | |
| Tesla, Inc. TSLA | Musk Elon | CEO | 구매하기 | 17,531,857 | $7.09B | |
| Li Auto Inc. LI | Xie Yan | Chief Technology Officer | 구매하기 | 96,588 | $696.4K | |
| CATERPILLAR INC CAT | WILKINS RAYFORD JR | Director | 구매하기 | 211 | — | |
| MCDONALDS CORP MCD | Erlinger Joseph M. | President, McDonald's USA | 구매하기 | 5,252 | $1.49M | |
| AbbVie Inc. ABBV | FALK THOMAS J | Insider | 구매하기 | 1,118 | — |
자료 근원: SEC 모양 4.