내부 거래
사내 구매는 시장에서 가장 강력한 찾고 다중 신호 중 하나입니다.
| 제출일자 | 제품정보 | 이름 * | 제품정보 | 팟캐스트 | 제품정보 | 계정 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings Inc. PDD | Kam Anthony Ping Leung | Director | 구매하기 | 1,705 | — | |
| ServiceNow, Inc. NOW | Canney Jacqueline P | Chief People & AI Enblmt. Off. | 구매하기 | 7,847 | $1.08M | |
| ServiceNow, Inc. NOW | Fipps Paul | President, Global Customer Ops | 구매하기 | 2,034 | $300.8K | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | LESLIE ERICKA T | Chief Administrative Officer | 구매하기 | 600 | $620.3K | |
| BOEING CO BA | Parker Stephen Kenneth | EVP, Pres. & CEO, BDS | 구매하기 | 630 | $131.7K | |
| CATERPILLAR INC CAT | Creed Joseph E | Chief Executive Officer | 구매하기 | 44,403 | $9.76M | |
| NIO Inc. NIO | Qin Lihong | President | 구매하기 | 150,000 | $634.5K | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN | Abraham Tsedeniya | Sr. Vice President | 구매하기 | 6,408 | $1.7M | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | Thomas Robert David | Senior Vice President | 구매하기 | 25,000 | $5.76M | |
| COCA COLA CO KO | Pietracci Bruno | Insider | 구매하기 | 41,365 | $3.76M | |
| COCA COLA CO KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | 구매하기 | 50,000 | $4.52M | |
| CHEVRON CORP CVX | Pate R. Hewitt | Chief Legal Officer | 구매하기 | 2,470 | $506.6K | |
| CHEVRON CORP CVX | Moyo Dambisa F | Director | 구매하기 | 350 | — | |
| BOEING CO BA | MALAVE JESUS JR | EVP and CFO | 구매하기 | 4,205 | $961.5K | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | Taubert Jennifer L | EVP, WWC. Innovative Medicine | 구매하기 | 15,000 | $3.95M | |
| AbbVie Inc. ABBV | Donoghoe Nicholas | EVP, CHIEF BUS/STRAT OFFICER | 구매하기 | 32,710 | $8.18M | |
| JD.com, Inc. JD | Yu Jennifer Ngar-Wing | Director | 구매하기 | 6,950 | — | |
| INTEL CORP INTC | TAN LIP BU | CEO | 구매하기 | 105,263 | $10M | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | Howell Stephen Mitchell Jr. | COO | 구매하기 | 21,198 | — | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Insider | 구매하기 | 500,000 | $8.5M |
자료 근원: SEC 모양 4.