내부 거래
사내 구매는 시장에서 가장 강력한 찾고 다중 신호 중 하나입니다.
| 제출일자 | 제품정보 | 이름 * | 제품정보 | 팟캐스트 | 제품정보 | 계정 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Moore Alexander D. | Director | 구매하기 | 4,200 | $840.6K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | 구매하기 | 1,369 | $230K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 구매하기 | 6,000 | $482.6K | |
| Mastercard Inc MA | Ling Hai | Chief Financial Officer | 구매하기 | 4,317 | $2.68M | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | 구매하기 | 18,083 | $934.9K | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 구매하기 | 6,866 | $175.4K | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 구매하기 | 2,856 | $319K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 구매하기 | 3,267 | $582.8K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 구매하기 | 3,883 | $217.8K | |
| Walmart Inc. WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | 구매하기 | 1,600 | $192.5K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | ROGERS ALEXANDER H | EVP, Pres QTL & Global Affairs | 구매하기 | 1,901 | $339.1K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 구매하기 | 907 | $50.9K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 구매하기 | 1,291 | $72.4K | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10% Owner | 구매하기 | 2,000 | $16.3K | |
| Walmart Inc. WMT | Watkins Latriece | Executive Vice President | 구매하기 | 5,000 | $575K | |
| Walmart Inc. WMT | Furner John R. | President & CEO | 구매하기 | 7,089 | $853K | |
| NIKE, Inc. NKE | Hill Elliott | PRESIDENT & CEO | 구매하기 | 5,635 | $199.1K | |
| PEPSICO INC PEP | POHLAD ROBERT C | Director | 구매하기 | 84,507 | $10.84M | |
| FORD MOTOR CO F | Davis Alicia Boler | President, Ford Pro | 구매하기 | 111,225 | $1.34M | |
| Apple Inc. AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 구매하기 | 2,399 | $827.7K |
자료 근원: SEC 모양 4.