내부 거래
사내 구매는 시장에서 가장 강력한 찾고 다중 신호 중 하나입니다.
| 제출일자 | 제품정보 | 이름 * | 제품정보 | 팟캐스트 | 제품정보 | 계정 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | Teter Timothy S. | EVP, General Counsel and Sec | 구매하기 | 13,478 | $3.01M | |
| ORACLE CORP ORCL | Smith Maria | EVP, Chief Accounting Officer | 구매하기 | 6,230 | $919.6K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Washington Robin L | President and COFO | 구매하기 | 908 | $211.8K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Harris Parker | Co-Founder | 구매하기 | 631 | $147.2K | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | Child Jason | Chief Financial Officer | 구매하기 | 10,400 | $3.12M | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | 구매하기 | 35,840 | $7.35M | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | 구매하기 | 18,624 | $325.9K | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 구매하기 | 10,203 | $173.3K | |
| JD.com, Inc. JD | Li Carol Yun Yau | Director | 구매하기 | 9,329 | — | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 구매하기 | 475 | $81.2K | |
| NVIDIA CORP NVDA | STEVENS MARK A | Director | 구매하기 | 1,356,000 | $297.94M | |
| HOME DEPOT, INC. HD | BROWN ANGIE | EVP & CIO | 구매하기 | 96 | $28.8K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 구매하기 | 475 | $80.3K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Broggi Jordan | EVP-Interconnected Retail | 구매하기 | 130 | $39K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Scardino Kimberly R | SVP-Finance, CAO & Controller | 구매하기 | 81 | $24.3K | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Patel Jeetendra I | President and CPO | 구매하기 | 139,225 | — | |
| MICROSOFT CORP MSFT | SMITH BRADFORD L | Vice Chair and President | 구매하기 | 29,077 | — | |
| Broadcom Inc. AVGO | Brazeal Mark David | Chief Legal & Corp Affairs Ofc | 구매하기 | 8,059 | $2.73M | |
| FORD MOTOR CO F | FORD WILLIAM CLAY JR | Executive Chair and Chair | 구매하기 | 1,464,460 | — | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 구매하기 | 5,878 | $2.95M |
자료 근원: SEC 모양 4.