Giao dịch nội bộ
Mua nhà được coi là một trong những tín hiệu mạnh nhất thị trường.
| Ngày | Công ti | Nhân viên | Hàm | Hành động | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. AVGO | O'Toole Amie Thuener | Chief Financial Officer | Bán | 1,554 | $527.2K | |
| NIKE, Inc. NKE | Arnault Alexandre | Director | Mua | 5,171 | — | |
| STARBUCKS CORP SBUX | KELLY SARA | evp, chief partner officer | Bán | 1,454 | $140.4K | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Bán | 66,033 | $1.14M | |
| Rivian Automotive, Inc. / DE RIVN | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Chief Administrative Officer | Bán | 15,000 | $244.4K | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | Bán | 13,123 | $6.62M | |
| NIO Inc. NIO | Lee Denny Ting Bun | Director | Mua | 131,869 | — | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | BRUNER JUDY | Director | Bán | 1,000 | $465K | |
| NIKE, Inc. NKE | McCartney Philip | EVP: CHIEF INN,PROD&DSG OFCR | Bán | 2,559 | $96.2K | |
| STARBUCKS CORP SBUX | Niccol Brian R | chairman and ceo | Bán | 56,267 | $5.63M | |
| NETFLIX INC NFLX | BARTON RICHARD N | Director | Bán | 720 | $54.9K | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | Haas Rene A. | Chief Executive Officer | Mua | 64 | $6.9K | |
| VISA INC. V | ROTTENBERG JULIE B | GENERAL COUNSEL | Bán | 1,867 | $687.7K | |
| Tesla, Inc. TSLA | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | Bán | 2,606 | $938.5K | |
| NETFLIX INC NFLX | BARTON RICHARD N | Director | Bán | 720 | $55.9K | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | Schmid Timothy | EVP, WW Chair, MedTech | Bán | 22,527 | $6.19M | |
| PDD Holdings Inc. PDD | Kam Anthony Ping Leung | Director | Bán | 1,705 | $140.2K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Bán | 9,632 | $225.8K | |
| AMAZON COM INC AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Bán | 1,000 | $254.8K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Kalish Matthew | Director | Bán | 864,880 | — |
Nguồn dữ liệu: