Giao dịch nội bộ
Mua nhà được coi là một trong những tín hiệu mạnh nhất thị trường.
| Ngày | Công ti | Nhân viên | Hàm | Hành động | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings Inc. PDD | Kam Anthony Ping Leung | Director | Mua | 1,705 | — | |
| ServiceNow, Inc. NOW | Canney Jacqueline P | Chief People & AI Enblmt. Off. | Bán | 7,847 | $1.08M | |
| ServiceNow, Inc. NOW | Fipps Paul | President, Global Customer Ops | Bán | 2,034 | $300.8K | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | LESLIE ERICKA T | Chief Administrative Officer | Bán | 600 | $620.3K | |
| BOEING CO BA | Parker Stephen Kenneth | EVP, Pres. & CEO, BDS | Bán | 630 | $131.7K | |
| CATERPILLAR INC CAT | Creed Joseph E | Chief Executive Officer | Mua | 44,403 | $9.76M | |
| NIO Inc. NIO | Qin Lihong | President | Bán | 150,000 | $634.5K | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN | Abraham Tsedeniya | Sr. Vice President | Bán | 6,408 | $1.7M | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM | Thomas Robert David | Senior Vice President | Bán | 25,000 | $5.76M | |
| COCA COLA CO KO | Pietracci Bruno | Insider | Bán | 41,365 | $3.76M | |
| COCA COLA CO KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Bán | 50,000 | $4.52M | |
| CHEVRON CORP CVX | Pate R. Hewitt | Chief Legal Officer | Bán | 2,470 | $506.6K | |
| CHEVRON CORP CVX | Moyo Dambisa F | Director | Bán | 350 | — | |
| BOEING CO BA | MALAVE JESUS JR | EVP and CFO | Bán | 4,205 | $961.5K | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | Taubert Jennifer L | EVP, WWC. Innovative Medicine | Bán | 15,000 | $3.95M | |
| AbbVie Inc. ABBV | Donoghoe Nicholas | EVP, CHIEF BUS/STRAT OFFICER | Bán | 32,710 | $8.18M | |
| JD.com, Inc. JD | Yu Jennifer Ngar-Wing | Director | Mua | 6,950 | — | |
| INTEL CORP INTC | TAN LIP BU | CEO | Mua | 105,263 | $10M | |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | Howell Stephen Mitchell Jr. | COO | Bán | 21,198 | — | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Insider | Mua | 500,000 | $8.5M |
Nguồn dữ liệu: