切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,750.00 | +0.66% | +0.76% | $1,626.83B | $987.43M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,408.82 | +1.30% | +0.12% | $290.74B | $695.9M | |
| 3 | BNBBNB | $747.25 | +2.66% | +3.77% | $103.87B | $84.74M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.19% | +1.41% | $77.43B | $98.18M | |
| 5 | SOLSolana | $104.62 | +1.09% | +1.49% | $62.77B | $149.16M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.52% | -1.38% | $28.68B | $23.83M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.94% | +0.23% | $12B | $38.33M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.04 | +1.44% | -1.71% | $8.07B | $16.04M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +2.27% | -2.96% | $7.78B | $14.5M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.85 | -1.20% | -3.04% | $6.06B | $99.1M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $286.40 | +4.76% | +5.01% | $5.67B | $11.09M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.74% | -1.73% | $5.47B | $8.25M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.49% | -1.87% | $4.95B | $27.76M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.47 | +0.24% | -1.57% | $4.44B | $12.06M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.15 | +2.95% | -0.21% | $4.29B | $24.71M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.13 | +0.17% | -8.33% | $4.02B | $11.57M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.58% | -4.21% | $3.16B | $12.23M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.42% | +0.59% | $2.99B | $4.52M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。