切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,576.22 | +0.54% | +0.53% | $1,623.37B | $960.63M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,406.82 | +1.18% | -0.01% | $290.5B | $690.49M | |
| 3 | BNBBNB | $744.54 | +2.24% | +3.44% | $103.49B | $87.03M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | +0.28% | +1.11% | $77.28B | $95.7M | |
| 5 | SOLSolana | $104.38 | +0.78% | +1.25% | $62.63B | $144.66M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | -0.02% | $62.06B | $1.52B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.46% | -1.38% | $28.69B | $23.63M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.92% | +0.06% | $11.96B | $37.23M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.03 | +1.27% | -1.81% | $8.06B | $15.52M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +1.84% | -3.32% | $7.77B | $14.19M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.87 | -0.39% | -3.00% | $6.08B | $98.86M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.40 | +4.31% | +4.16% | $5.65B | $11.18M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.57% | -1.78% | $5.47B | $8.29M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.44% | -2.77% | $4.94B | $27.22M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.84 | +0.60% | -1.03% | $4.47B | $12.31M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.16 | +2.52% | -1.59% | $4.29B | $24.18M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.14 | +0.26% | -8.29% | $4.02B | $11.37M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.89% | -4.82% | $3.15B | $12.16M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.63% | +0.59% | $2.99B | $4.56M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。