切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,359.35 | -0.02% | -0.39% | $1,619.05B | $939.74M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,396.38 | +0.52% | -0.79% | $289.24B | $613.2M | |
| 3 | BNBBNB | $741.67 | +1.42% | +2.90% | $103.09B | $92.68M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | +0.15% | -0.04% | $77.01B | $90.28M | |
| 5 | SOLSolana | $103.56 | +0.05% | -0.54% | $62.14B | $145.14M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $62.06B | $1.46B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.58% | -1.40% | $28.72B | $22.65M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.60% | -1.53% | $11.87B | $35.52M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.92 | -0.15% | -2.89% | $7.98B | $14.09M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +0.61% | -5.07% | $7.68B | $12.72M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.75 | -3.06% | -5.02% | $5.93B | $97.22M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $282.70 | +3.21% | +3.02% | $5.6B | $11.42M | |
| 13 | XLMStellar | $0.17 | -0.46% | -3.42% | $5.42B | $8.48M | |
| 14 | SUISui | $0.97 | +0.10% | -4.04% | $4.87B | $27.83M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.16 | -0.84% | -1.64% | $4.42B | $12.3M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.06 | +0.07% | -2.41% | $4.23B | $23.1M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.04 | -0.85% | -8.90% | $3.98B | $11.3M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.33% | -6.22% | $3.12B | $12.2M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.82% | -0.79% | $2.96B | $4.8M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。