切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,308.41 | -0.10% | — | $1,618.04B | $949.59M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,396.96 | +0.58% | — | $289.31B | $659.87M | |
| 3 | BNBBNB | $742.61 | +1.53% | — | $103.22B | $92.74M | |
| 4 | XRPXRP | $1.30 | -0.34% | — | $76.86B | $92.3M | |
| 5 | SOLSolana | $103.75 | +0.30% | — | $62.25B | $145.69M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | — | $62.06B | $1.46B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.58% | — | $28.71B | $22.58M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.66% | — | $11.87B | $35.98M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.93 | -0.14% | — | $7.99B | $14.48M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +0.57% | — | $7.68B | $12.16M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.76 | -3.16% | — | $5.94B | $97.32M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $283.90 | +3.73% | +3.20% | $5.62B | $11.36M | |
| 13 | XLMStellar | $0.17 | -0.80% | -3.16% | $5.42B | $8.41M | |
| 14 | SUISui | $0.97 | -0.27% | -4.35% | $4.87B | $28.2M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | — | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.51 | -0.24% | — | $4.45B | $12.27M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.07 | +0.68% | -2.27% | $4.24B | $22.97M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.05 | -0.72% | — | $3.98B | $11.28M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.02% | -5.76% | $3.13B | $12.2M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.43% | — | $2.97B | $4.76M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。