切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,746.30 | -0.34% | -1.12% | $1,626.75B | $1.18B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,400.61 | -0.23% | -3.09% | $289.75B | $747.06M | |
| 3 | BNBBNB | $747.32 | +1.70% | +2.12% | $103.88B | $79.11M | |
| 4 | XRPXRP | $1.32 | -0.56% | -1.84% | $78B | $95.24M | |
| 5 | SOLSolana | $104.22 | -0.30% | -2.23% | $62.53B | $145.15M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $62.07B | $1.79B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.15% | -1.46% | $28.81B | $28.11M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.20% | -2.75% | $12.02B | $43.95M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.09 | +0.31% | -4.75% | $8.1B | $17.5M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | -0.19% | -6.65% | $7.79B | $17.16M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.90 | -1.90% | -7.69% | $6.13B | $105.8M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.90 | +3.55% | +1.17% | $5.66B | $9.57M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.56% | -4.33% | $5.48B | $8.14M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +0.47% | -5.96% | $4.95B | $28.65M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $59.15 | -0.47% | -3.47% | $4.5B | $12.05M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.19 | +1.24% | -3.93% | $4.31B | $30.36M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.22 | 0.00% | -10.48% | $4.06B | $12.47M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.64% | -8.96% | $3.18B | $13.33M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.40% | -1.74% | $2.99B | $2.56M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。