切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,562.01 | +0.02% | +0.12% | $1,623.08B | $1.05B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,403.74 | +0.27% | -1.21% | $290.13B | $735.25M | |
| 3 | BNBBNB | $748.56 | +2.41% | +3.41% | $104.05B | $89.78M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.80% | +0.20% | $77.21B | $101.03M | |
| 5 | SOLSolana | $104.49 | +0.12% | +0.44% | $62.69B | $152.62M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.12% | -1.34% | $28.72B | $30.18M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.39% | -0.66% | $12B | $43.35M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.01 | +0.39% | -2.73% | $8.05B | $17.59M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +0.84% | -4.31% | $7.74B | $16.87M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.86 | -1.70% | -3.60% | $6.08B | $100.53M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.10 | +4.17% | +3.40% | $5.64B | $11.18M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.11% | -2.11% | $5.47B | $8.36M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.18% | -2.70% | $4.94B | $28.71M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.51 | -0.41% | -2.11% | $4.45B | $11.79M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.11 | +0.58% | -1.36% | $4.26B | $27.7M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.10 | -0.32% | -9.22% | $4B | $12.83M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.36% | -5.03% | $3.16B | $12.76M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.61% | +0.59% | $3.02B | $4.54M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。