切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,529.16 | +0.56% | +0.53% | $1,622.43B | $962.47M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,404.69 | +1.17% | -0.01% | $290.25B | $690.71M | |
| 3 | BNBBNB | $744.28 | +2.27% | +3.44% | $103.45B | $87.11M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | +0.18% | +1.11% | $77.18B | $95.82M | |
| 5 | SOLSolana | $104.25 | +0.73% | +1.25% | $62.55B | $144.62M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | -0.02% | $62.06B | $1.52B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.52% | -1.38% | $28.7B | $23.65M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.87% | +0.06% | $11.95B | $37.27M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.02 | +1.21% | -1.81% | $8.05B | $15.52M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +1.84% | -3.32% | $7.76B | $14.19M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.86 | -0.53% | -3.00% | $6.07B | $98.85M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.30 | +4.35% | +4.16% | $5.65B | $11.17M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.57% | -1.78% | $5.46B | $8.29M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.40% | -2.77% | $4.94B | $27.23M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.80 | +0.62% | -1.03% | $4.47B | $12.28M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.14 | +2.47% | -1.59% | $4.29B | $24.2M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.13 | +0.33% | -8.29% | $4.02B | $11.39M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.83% | -4.82% | $3.15B | $12.16M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.63% | +0.59% | $2.99B | $4.56M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。