切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,706.68 | +0.06% | -0.33% | $1,625.96B | $1.12B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,400.47 | +0.11% | -2.28% | $289.74B | $733.19M | |
| 3 | BNBBNB | $745.89 | +1.88% | +2.49% | $103.68B | $83.75M | |
| 4 | XRPXRP | $1.32 | -0.45% | -0.83% | $77.66B | $96.21M | |
| 5 | SOLSolana | $104.37 | +0.05% | -1.08% | $62.62B | $150.13M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $62.06B | $1.56B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.12% | -1.61% | $28.74B | $28.53M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.03% | -1.50% | $12.03B | $43.04M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.06 | +0.26% | -3.59% | $8.08B | $17.3M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +0.19% | -4.79% | $7.8B | $17.03M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.94 | -0.82% | -5.21% | $6.18B | $103.81M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $284.80 | +3.64% | +1.64% | $5.64B | $9.99M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.34% | -3.34% | $5.48B | $8.31M | |
| 14 | SUISui | $1.00 | +1.34% | -4.68% | $4.98B | $28.93M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.76 | -0.47% | -2.87% | $4.47B | $12.8M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.17 | +1.21% | -3.16% | $4.3B | $29.34M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.17 | -0.33% | -10.83% | $4.04B | $12.13M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.31% | -7.99% | $3.19B | $13.13M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.99% | -0.20% | $3.02B | $3.71M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。