切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,516.00 | -0.09% | +0.12% | $1,622.17B | $1.05B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,402.48 | +0.11% | -1.21% | $289.98B | $735.3M | |
| 3 | BNBBNB | $748.46 | +2.32% | +3.41% | $104.04B | $89.79M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -1.01% | +0.20% | $77.18B | $101M | |
| 5 | SOLSolana | $104.43 | -0.11% | +0.44% | $62.66B | $152.54M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.15% | -1.34% | $28.71B | $30.18M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.14% | -0.66% | $11.99B | $43.37M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.00 | +0.19% | -2.73% | $8.04B | $17.59M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +0.61% | -4.31% | $7.73B | $16.86M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.86 | -2.06% | -3.60% | $6.07B | $100.5M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $284.80 | +3.90% | +3.40% | $5.64B | $11.18M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.11% | -2.11% | $5.47B | $8.36M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +0.97% | -2.70% | $4.94B | $28.72M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.49 | -0.56% | -2.11% | $4.45B | $11.79M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.10 | +0.31% | -1.36% | $4.26B | $27.73M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.10 | -0.50% | -9.22% | $4B | $12.86M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.54% | -5.03% | $3.16B | $12.77M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.41% | +0.59% | $3.01B | $4.55M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。