切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,437.32 | +0.06% | -0.38% | $1,620.6B | $940.36M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,403.49 | +0.66% | -0.84% | $290.1B | $565.21M | |
| 3 | BNBBNB | $742.51 | +1.55% | +2.80% | $103.21B | $93.98M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | +0.26% | -0.04% | $77.24B | $89.46M | |
| 5 | SOLSolana | $104.00 | +0.33% | -0.37% | $62.4B | $145.28M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | -0.02% | $62.06B | $1.41B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.64% | -1.52% | $28.73B | $22.12M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.84% | -2.00% | $11.9B | $35.16M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.95 | +0.02% | -3.09% | $8.01B | $14M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +1.08% | -5.13% | $7.72B | $12.88M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.83 | -1.57% | -5.31% | $6.04B | $97.84M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $284.90 | +4.02% | +3.97% | $5.64B | $11.58M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.11% | -3.20% | $5.43B | $8.4M | |
| 14 | SUISui | $0.98 | +0.37% | -3.50% | $4.9B | $27.51M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.17 | -0.72% | -2.35% | $4.42B | $12.34M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.13 | +1.09% | -2.69% | $4.28B | $22.77M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.13 | -0.04% | -8.43% | $4.02B | $11.39M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.29% | -5.98% | $3.13B | $12.09M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.02% | -0.98% | $2.97B | $4.77M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。