切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,440.00 | +0.15% | -0.38% | $1,620.66B | $940.87M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,403.13 | +0.74% | -0.84% | $290.06B | $565.84M | |
| 3 | BNBBNB | $742.38 | +1.58% | +2.80% | $103.19B | $93.99M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | +0.36% | -0.04% | $77.23B | $89.47M | |
| 5 | SOLSolana | $104.01 | +0.42% | -0.37% | $62.41B | $145.42M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.41B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.67% | -1.52% | $28.73B | $22.14M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.92% | -2.00% | $11.9B | $35.17M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.95 | +0.07% | -3.09% | $8B | $14M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +1.18% | -5.13% | $7.71B | $12.88M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.83 | -1.51% | -5.31% | $6.04B | $97.83M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $284.70 | +4.02% | +3.97% | $5.64B | $11.58M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | 0.00% | -3.20% | $5.43B | $8.4M | |
| 14 | SUISui | $0.98 | +0.51% | -3.50% | $4.9B | $27.51M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.16 | -0.63% | -2.35% | $4.42B | $12.35M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.13 | +1.27% | -2.69% | $4.28B | $22.77M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.13 | +0.02% | -8.43% | $4.02B | $11.39M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.24% | -5.98% | $3.13B | $12.09M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.02% | -0.98% | $2.97B | $4.77M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。