切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,308.40 | -0.10% | -0.48% | $1,618.04B | $950.52M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,397.39 | +0.60% | -0.71% | $289.36B | $662.23M | |
| 3 | BNBBNB | $742.57 | +1.52% | +2.90% | $103.22B | $92.74M | |
| 4 | XRPXRP | $1.30 | -0.35% | -0.12% | $76.84B | $92.31M | |
| 5 | SOLSolana | $103.76 | +0.32% | -0.18% | $62.26B | $145.71M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.46B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.55% | -1.43% | $28.71B | $22.61M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.67% | -1.39% | $11.87B | $36.06M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.93 | -0.17% | -3.04% | $7.99B | $14.48M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +0.52% | -4.98% | $7.68B | $12.16M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.75 | -3.14% | -4.25% | $5.94B | $97.32M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $283.90 | +3.69% | +3.20% | $5.62B | $11.36M | |
| 13 | XLMStellar | $0.17 | -0.74% | -3.16% | $5.42B | $8.43M | |
| 14 | SUISui | $0.97 | -0.31% | -4.35% | $4.87B | $28.2M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.53 | -0.26% | -1.53% | $4.45B | $12.27M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.07 | +0.68% | -2.27% | $4.24B | $22.97M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.05 | -0.74% | -8.99% | $3.98B | $11.28M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.92% | -5.76% | $3.13B | $12.21M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.02% | -0.78% | $2.97B | $4.76M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。